Neu erschienen!
Die aktuelle Ausgabe des "BMEnet Guide Beschaffungsdienstleister 2024“ sorgt für mehr Übersicht auf dem Markt für Einkaufsdienstleistungen. Unterteilt in verschiedene Beschaffungskategorien unterstützt er Einkaufsentscheider bei der Auswahl des optimalen Anbieters.
Den Guide als PDF hier downloaden ...
Im Profilteil vermittelt das Nachschlagewerk Einkäufern, Materialwirtschaftlern und Logistikern einen tieferen Einblick in das Leistungsspektrum und die Kompetenzen der verschiedenen Dienstleister. Im redaktionellen Teil werden Beiträge von Experten aus Wirtschaft und Lehre in Rubriken wie BME Matchmaking, BME Zertifizierungen von Beschaffungsorganisationen, Einkauf 2030, eLösungen, Industrie 4.0 oder nachhaltige Beschaffung veröffentlicht.
Beiträge
BME International
BME International Matchmaking 2024 – Enlarge your supplier base or find new customers at B2B events | PDF
BME Market Research
BME Market Research – Mit fundiertem Wissen zur geeigneten Erfolgsstrategie | PDF
BME Zertifizierung Beschaffungsorganisation
BME Compliance Initiative | PDF
BME Zertifizierung Nachhaltige Beschaffungsorganisation | PDF
Disrupting Procurement
Ambidextrie – der Einkauf als Dirigent im Chaos | PDF
Next Big Thing der digitalen Zukunft: was von Quantencomputern zu erwarten ist! | PDF
The ProForm Way of Innovation - Learnings aus der Innovationswerkstatt im Einkauf von TransnetBW | PDF
Einkauf von Cybersecurity-Lösungen
Cybersicherheit richtig einkaufen – mit Bosch CyberCompare | PDF
Einkauf 2030
Der Einkauf 2030 – Wesentliche Veränderungen der Einkäuferrolle | PDF
Einkaufsorganisation - Positionierung und Strukturierung der Beschaffung| PDF
Einkauf Frachten
Berufskraftfahrermangel als Kostentreiber | PDF
Beschaffung von Transportleistungen bei Markt- und Preisvolatilitäten | PDF
Mit dem Kombinierten Verkehr (KV) Güter einfach und schnell auf die Schiene bringen! | PDF
Schluss mit manuellen Suchprozessen und aufwändiger Verwaltung: Der digitale Frachtbrief halbiert die Kosten! | PDF
eLösungen
ebidtopay - die smarte Komplettlösung für alle & für alles, die mit Ihren Anforderungen wächst | PDF
Effizientere Prozesse dank intelligenter Dokumentenverarbeitung | PDF
Keine Automatisierung in der Beschaffung ohne digitalisierte Dokumentenprozesse | PDF
Marktdynamik, Preisschwankungen und Inflation: Strategischer Einkauf in volatilen Zeiten | PDF
Digitale Transformation: Innovationen mit und ohne Cloud im SAP basierten Einkauf | PDF
Energiemanagment
Nachhaltiger Energieeinkauf – geht das? | PDF
„net zero“-Energiemanagement: Ihr Vorsprung für eine resiliente, wirtschaftliche Versorgung | PDF
Industrie 4.0
Ihr Wertstromdienstleister für Ihr Unternehmen | PDF
Digitalisierung im strategischen Einkauf | PDF
Nachhaltige Beschaffung
Corporate Carbon Footprint – die Rolle des Einkaufs | PDF
Der Einfluss von EU regulatorischen Vorgaben auf die Batterieindustrie und deren Lieferketten | PDF
Klimaschutz als Beschaffungsaufgabe – drei Schritte zur klimaeffizienten Lieferkette | PDF
Nachhaltigkeit als Chance nutzen mit der ‚Green Grass Strategy‘ | PDF
Transport/Logistik
inTime Express Logistik: Effiziente Anfrageprozesse für ein agiles Geschäftsfeld | PDF
Travel/MICE
Die Einführung eines strategischen Meeting Managements | PDF
„Die Stiftung Warentest“ für Hotels | PDF
Update Lieferkettengesetz
Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf KMU: Ein Blick hinter die Kulissen | PDF
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Kontext der geplanten europäischen Richtlinie | PDF
Lieferkette prüfen, Compliance einhalten, Risiken minimieren | PDF
Supply Chain Risk Intelligence | PDF
Profile
AfB gemeinnützige GmbH | www.afb-group.eu | Profil
Bartenbach Werbemittel GmbH & Co. KG | www.bartenbach.de/fullservice | Profil
BeNeering GmbH | www.beneering.com | Profil
BME Akademie GmbH | www.bme-akademie.de | Profil
BME Marketing GmbH | www.bme.de/services/partner-sponsoring | Profil
Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG | www.certified.de | Profil
CfSM – Centrum für Supply Management GmbH | www.cfsm.de | Profil
costdata GmbH | www.costdata.de | Profil
d-fine GmbH | https://www.d-fine.com | Profil
Holman GmbH | www.holmanfleet.de | Profil
HPI Unternehmensgruppe | www.hpigmbh.com | Profil
ivoflow | www.ivoflow.com | Profil
Integrity Next GmbH | https://www.integritynext.com/de | Profil
JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V. | www.jaro-academy.com | Profil
KORANIS Purchasing Solutions | www.koranis.de | Profil
MARBEHO Solutions GmbH | www.marbeho.com | Profil
Med-X-Press GmbH | www.med-x-press.de | Profil
meetingmasters e.K. | www.meetingmasters.de | Profil
Onventis GmbH | www.onventis.de | Profil
Proactis GmbH | https://www.proactis.com/de | Profil
Provendor GmbH | www.provendor.de | Profil
Ratiodata SE | www.ratiodata.de | Profil
SOFTCON CIS Gesellschaft für Controlling- Informationssysteme mbH | www.softconcis.de | Profil
SupplyOn AG | www.SupplyOn.com | Profil
SZLIFEKS Krzysztof Szymański | www.szlifeks.de | Profil
tangro software components GmbH | www.tangro.de | Profil
xSuite Group GmbH | www.xsuite.com | Profil
Anzeigenregister
Anton Debatin GmbH | www.debatin.de | PDF
Bartenbach Werbemittel GmbH & Co. KG | www.bartenbach.de/werbemittel | PDF
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) | www.bme.de | PDF | PDF
MARBEHO Solutions GmbH | www.marbeho.com | PDF
meetingmasters.de e.K. | www.meetingmasters.de | PDF
PIEL Die Technische Großhandlung GmbH | https://www.piel.de/mawiforum | PDF
Prewave GmbH | www.prewave.com | PDF
Ratiodata SE | www.ratiodata.de | PDF
tangro software components GmbH | www.tangro.de | PDF
xSuite Group GmbH | www.xsuite.com | PDF